地下鏟運(yùn)車 WJ-4.5
    型號:WJ-4.5
堆裝斗容(m3):4.5
額定載重量(t):9.0
整機(jī)長(運(yùn)輸狀態(tài))(mm):9700±100
整機(jī)重量(包括液壓油)(t):23.3
堆裝斗容(m3):4.5
額定載重量(t):9.0
整機(jī)長(運(yùn)輸狀態(tài))(mm):9700±100
整機(jī)重量(包括液壓油)(t):23.3
所屬分類:
內(nèi)燃鏟運(yùn)機(jī)
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點(diǎn)
●靈活,適用范圍廣
●簡化隧道結(jié)構(gòu)
●采用鉸接式結(jié)構(gòu),降低故障率;
●整機(jī)結(jié)構(gòu)合理,重量輕
主要技術(shù)性能參數(shù)
| 堆裝斗容(m³) | 4.5 | |
| 額定載重量(t) | 9.0 | |
| 爬坡能力(重載)(%) | ≥25 | |
| 最大牽引力(kN) | ≥200 | |
| 最大鏟取力(kN) | ≥210 | |
| 最大轉(zhuǎn)向角(°) | ±40 | |
| 相應(yīng)卸載角度(°) | 42 | |
| 后橋擺動角(°) | ±10 | |
| 最小離地間隙(mm) | 340 | |
| 最大舉升高度(mm) | 4930±200 | |
| 最大卸載高度(mm) | 2050 | |
| 最小卸載距離(mm) | ≥1100 | |
| 軸距(mm) | 3360 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 鏟斗外側(cè) | 6610±200 | 
| 后輪內(nèi)側(cè) | 3390±200 | |
| 行駛速度(km/h)(理論值) | Ⅰ檔:0-4.0 | |
| 整機(jī)長(運(yùn)輸狀態(tài))(mm) | 9700±100 | |
| 整機(jī)寬(mm) | 2250±50 | |
| 整機(jī)高度(駕駛棚高)(mm) | 2270±50 | |
| 工作裝置動作時間(s) | <20 | |
| 離去角(°) | 15 | |
| 整機(jī)重量(包括液壓油)(t) | 23.3 | |
| 輪胎型號 | 18.00-25 | |
| 燃油箱容積(L) | 320 | |
| 液壓油箱容積(L) | 460 | |

關(guān)鍵詞:
 
 
        
 
                         
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
        