地下鏟運(yùn)車(chē) WJ-2
    型號(hào):WJ-2
堆裝斗容(m3):<2.6
額定載重量(t):4.0
整機(jī)長(zhǎng)(運(yùn)輸狀態(tài))(mm):8095±100
整機(jī)重量(包括液壓油)(t):15.1±0.5
堆裝斗容(m3):<2.6
額定載重量(t):4.0
整機(jī)長(zhǎng)(運(yùn)輸狀態(tài))(mm):8095±100
整機(jī)重量(包括液壓油)(t):15.1±0.5
所屬分類(lèi):
內(nèi)燃鏟運(yùn)機(jī)
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點(diǎn)
●靈活,適用范圍廣
●簡(jiǎn)化隧道結(jié)構(gòu)
●采用鉸接式結(jié)構(gòu),降低故障率;
●整機(jī)結(jié)構(gòu)合理,重量輕
主要技術(shù)性能參數(shù)
| 堆裝斗容(m³) | <2.6 | |
| 額定載重量(t) | 4.0 | |
| 爬坡能力(重載)(%) | ≥25 | |
| 最大牽引力(kN) | ≥115 | |
| 最大鏟取力(kN) | ≥80 | |
| 最大轉(zhuǎn)向角(°) | ±37 | |
| 相應(yīng)卸載角度(°) | 45 | |
| 擺動(dòng)角(°) | ±8 | |
| 最小離地間隙(mm) | ≥250 | |
| 最大舉升高度(mm) | 4020±100 | |
| 最大卸載高度(mm) | 1789±50 | |
| 最小卸載距離(mm) | 1700 | |
| 軸距(mm) | 2850 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 鏟斗外側(cè) | ≤ 7100 | 
| 后輪內(nèi)側(cè) | ≤ 5000 | |
| 行駛速度(km/h)(理論值) | Ⅰ檔:0-4.5 | |
| 整機(jī)長(zhǎng)(運(yùn)輸狀態(tài))(mm) | 8095±100 | |
| 整機(jī)寬(mm) | 1800±50 | |
| 整機(jī)高度(駕駛棚高)(mm) | 2060±50 | |
| 工作裝置動(dòng)作時(shí)間(s) | <18 | |
| 離去角(°) | 15 | |
| 整機(jī)重量(包括液壓油)(t) | 15.1±0.5 | |
| 輪胎型號(hào) | 14.00-24 | |
| 燃油箱容積(L) | 150 | |
| 液壓油箱容積(L) | 350 | |

關(guān)鍵詞:
 
 
        
 
                         
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
        