電動(dòng)鏟運(yùn)機(jī)(側(cè)翻) WJD-1C
    型號(hào):WJD-1C
堆裝斗容(m3):1(0.75)
額定載重量(t):2(1.5)
整機(jī)長(zhǎng)(運(yùn)輸狀態(tài))(mm):6090±100
整機(jī)重量(包括液壓油)(t):≤7
堆裝斗容(m3):1(0.75)
額定載重量(t):2(1.5)
整機(jī)長(zhǎng)(運(yùn)輸狀態(tài))(mm):6090±100
整機(jī)重量(包括液壓油)(t):≤7
所屬分類(lèi):
電動(dòng)鏟運(yùn)機(jī)
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點(diǎn)
●靈活,適用范圍廣
●簡(jiǎn)化隧道結(jié)構(gòu)
●采用鉸接式結(jié)構(gòu),降低故障率;
●整機(jī)結(jié)構(gòu)合理,重量輕
主要技術(shù)性能參數(shù)
| 堆裝斗容(m³) | 1(0.75) | |
| 額定載重量(t) | 2(1.5) | |
| 爬坡能力(重載)(%) | ≥12 | |
| 最大牽引力(kN) | ≥50 | |
| 最大鏟取力(kN) | ≥42 | |
| 最大轉(zhuǎn)向角(°) | ±38 | |
| 相應(yīng)卸載角度(°) | 40 | |
| 擺動(dòng)角(°) | ±8 | |
| 最小離地間隙(mm) | 220 | |
| 最大舉升高度(mm) | 3210±100 | |
| 最大卸載高度(mm) | ≥ 1500 | |
| 最小卸載距離(mm) | ≥ 800 | |
| 軸距(mm) | 2200 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 鏟斗外側(cè) | ≤ 4500 | 
| 后輪內(nèi)側(cè) | ≤ 2540 | |
| 行駛速度(km/h)(理論值) | 0-10 | |
| 整機(jī)長(zhǎng)(運(yùn)輸狀態(tài))(mm) | 6090±100 | |
| 整機(jī)寬(mm) | 1320±50 | |
| 整機(jī)高度(駕駛棚高)(mm) | 1900±50 | |
| 工作裝置動(dòng)作時(shí)間(s) | <14 | |
| 離去角(°) | 15 | |
| 整機(jī)重量(包括液壓油)(t) | ≤7 | |
| 輪胎型號(hào) | 10.00-20 | |
| 行駛油箱容積(L) | 150 | |
| 工作油箱容積(L) | 175 | |

關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
暫無(wú)數(shù)據(jù)
 
 
        
 
                         
            
             
             
             
        