產(chǎn)品描述
產(chǎn) 品 簡 介
CY-1500是專為地下非煤礦山設(shè)計制造的一種運輸油料的專用設(shè)備。
CY-1500油料運輸車以柴油機為動力,液力—機械傳動(或機械傳動),四輪驅(qū)動,正向駕駛,前橋液壓轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向角大,轉(zhuǎn)彎靈活、半徑小,適用于中等斷面的巷道作業(yè),具有以下技術(shù)特點:
●動力系統(tǒng)采用了玉柴國Ⅳ水冷式低污染發(fā)動機;
●動力傳動系統(tǒng)采用了雙變一體變速箱,液壓制動彈簧釋放和彈簧制動液壓釋放雙回路制動驅(qū)動橋,礦用花紋耐切割充氣輪胎;
●行車制動采用濕式多盤液壓制動彈簧釋放制動器;駐車制動(緊急制動)選用彈簧制動液壓釋放制動器,采用電控或手動換向閥控制橋制動器制動,安全可靠;
●車架和底盤采用分體式結(jié)構(gòu),車身減震性好;
●封閉式駕駛室更安全舒適;
●整車箱體為全金屬整體骨架結(jié)構(gòu),強度高、安全可靠。
 安全警示
 安全警示 
●本機器操作人員,入井時必須戴安全帽,隨身攜帶自救器和礦燈;
●本機器必須定期進行維護保養(yǎng),并經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時處理;
●嚴禁在機器運轉(zhuǎn)時進行檢修;
●機器在檢修時,必須切斷總電源開關(guān),并懸掛“正在檢修,禁止啟動” 字樣。
| 1、整機主要配置 | ||
| (1)發(fā)動機 | ||
| 型 號 | YCDV394ATL-110 | |
| 額定功率 | 81kW | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2400r/min | |
| 制造商 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | |
| (2)雙變一體變速箱 | ||
| 型 號 | 280/15D2 | |
| 制造商 | 華豐定制 | |
| (3)驅(qū)動橋 | ||
| 型 號 | 26.09/28.09 | 2050GCB/1058A | 
| 類 型 | 前后橋帶全封閉多盤濕式液壓制動器,后橋帶停車制動器 | |
| 制造商 | 華豐定制 | |
| (4)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
| 型 式 | 前輪全液壓轉(zhuǎn)向 | |
| 系 統(tǒng) | 轉(zhuǎn)向油泵+單路穩(wěn)定分流閥+轉(zhuǎn)向閥+轉(zhuǎn)向油缸 | |
| 參 數(shù) | 雙聯(lián)泵2016 | |
| (5)制動系統(tǒng) | ||
| 參 數(shù) | 雙聯(lián)泵2016 | |
| 型 式 | 兩套獨立的全封閉多盤濕式液壓制動系統(tǒng)              | |
2、整機主要技術(shù)參數(shù)
| 1 | 額定載容積 | 1500L | |
| 2 | 最大牽引力 | ≥35 kN | |
| 3 | 爬坡能力 | ≥14º(25%) | |
| 4 | 最小離地間隙 | ≥160 mm | |
| 5 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | R(外) | ≤8000 mm | 
| 6 | 行駛速度 | I擋 | 11.0±1.0 km/h | 
| II擋 | 26.0±2.0 km/h | ||
| 倒擋 | 11.0±1.0 km/h | ||
| 7 | 整車外形尺寸 | 長 | 4700±200 mm | 
| 寬(不含后視鏡) | 1960±100 mm | ||
| 高 | 2100±100 mm | ||
| 8 | 油罐尺寸 | 長 | 1730±50 mm | 
| 寬 | 1865±50 mm | ||
| 高 | 1230±50 mm | ||
| 9 | 軸距 | 2700±50 mm | |
| 10 | 輪距 | 1681±50 mm | |
| 11 | 整車重量 | 4500±500 kg | |
| 12 | 輪胎型號 | 8.25R16 | |
| 13 | 燃油箱容積 | 85 L | |
| 14 | 液壓油箱容積 | 60 L | |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
 
 
        
 
                         
            
             
             
             
        