地下運礦卡車 UK-16
    型號:UK-16
車廂容積(m3)(堆裝):8
額定載重量(t):16
整機長(運輸狀態(tài))(mm):8000±100
整機重量(包括液壓油)(t):15.8
車廂容積(m3)(堆裝):8
額定載重量(t):16
整機長(運輸狀態(tài))(mm):8000±100
整機重量(包括液壓油)(t):15.8
所屬分類:
地下運礦車
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點
●靈活,適用范圍廣
●簡化隧道結(jié)構(gòu)
●采用鉸接式結(jié)構(gòu),降低故障率;
●整機結(jié)構(gòu)合理,重量輕
主要技術(shù)性能參數(shù)
| 車廂容積(m³)(堆裝) | 8 | 
| 額定載重量(t) | 16 | 
| 爬坡能力(重載)(%) | ≥25 | 
| 最大牽引力(kN) | ≥160 | 
| 相應(yīng)卸載角度(°) | 60 | 
| 最大轉(zhuǎn)向角(°) | ±40 | 
| 擺動角(°) | ±8 | 
| 最小離地間隙(mm) | 275 | 
| 裝載高度(mm) | 2180±100 | 
| 卸載時機器最大高度(mm) | 4200±50 | 
| 軸距(mm) | 4046 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 外側(cè):7570±100 內(nèi)側(cè):4630±100 | 
| 行駛速度(km/h)(理論值) | Ⅰ檔:5.0±0.5 Ⅱ檔:11.0±1.0 Ⅲ檔:19.0±2.0 Ⅳ檔:25.0±2.0 | 
| 整機長(運輸狀態(tài))(mm) | 8000±100 | 
| 整機寬(mm) | 2180±50 | 
| 整機高度(駕駛棚高)(mm) | 2250±50 | 
| 車廂舉升時間(s) | ≤15 | 
| 車廂下降時間(s) | ≤14 | 
| 離去角(°) | 15 | 
| 整機重量(包括液壓油)(t) | 15.8 | 
| 輪胎型號 | 14.00-24 | 
| 燃油箱容積(L) | 160 | 
| 液壓油箱容積(L) | 180 | 

關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
        
 
                         
             
             
            
             
             
             
        